닫기

低温储藏库实现了农产品安全新鲜的储存。

农产品储存温度建议表

온도조견표
產品名稱 貯存溫度 儲存濕度 儲存期限
7-8 80-85 7-10
感覺 0~1 85~90 1~2月
馬鈴薯(早期) 10~13 85~90 ~
土豆(一生) 3~10 85~90 2~4月
葡萄乾 0 90 2週
甘藷 13-16 80-85 4-6月
紅辣椒(青椒) 5 87~90 2~8週
辣椒 5 90-95 2-12週
芥末 0~1 90~95 10~12月
甜柿子 0.1 85~90 4~5月
胡蘿蔔 0~1 70~75 10~14工作
0.1 85~90 1~3月
草莓 -0.5~0 90~95 7~10工作
檸檬(綠色) 0~5 85~90 1~4工作
檸檬(黃色) 11~13 - 3~6週
大蒜 0~5 85~90 10~12月
甜瓜 7~10 85~90 1~2週
瓜(Gamromeron) 7~10 70~75 2~4週
甜瓜(麝香瓜) 7~10 85~90 2~4週
瓜(瓜) 2~5 85~90 30工作
李子 -0.5~0 85~90 3~8週
蘿蔔 0.1 85~90 4~5月
柑橘類 2~4 85~90 4~5月
柑橘類 12~15 85~90 10~20工作
香蕉(黃色) 15~22 85~90 5~10工作
-1~1 85~90 3月
船(日本) -1.0~1 85~90 3~5月
船(西) -1.5~0.5 85~90 2~3月
捲心菜 -0~1 85~90 1~3月
蘑菇 0~2 85~90 3~5工作
櫻桃 0.5~0 85~90 10~14工作
桃子 0.5~0 85~90 2~4週
韭菜 0~1 85~90 1~3月
蘋果 0.1~0 85~90 6~10月
-0.5 85~90 1~2週
온도조견표
產品名稱 貯存溫度 儲存濕度 儲存期限
生菜 0~1 90~95 2~4週
石榴 1~2 85~90 2~4月
鮮魚 0~4 - 5~20工作
芹菜 -0.5~1 90~95 2~3月
生薑 13~15 - 5~20工作
西瓜 2~4 85~90 2~3週
花環菊花 0 - 3週
蕪菁 -0.5~0 90~95 2~3月
松武 0~5 65~70 7~10工作
菠菜 0~1 90~95 2~4月
蘆筍 0~1 90~95 3~4週
捲心菜 0.1 90~95 3~4月
洋蔥 -1~0.5 70~75 6~8月
夏季柑橘 3~5 80~85 2~3月
蓮藕 0~1 90~95 1~2月
黃瓜 7~10 90~95 1~2月
牛蒡 0~1 85~90 2~4週
牛肉,猪肉:新鲜 0~1 85~90 1~6週
牛肉,猪肉:冷冻 -18~-25 - 9~12月
莴苣 0~1 90~95 2~4週
李子 -0.5~0 80~85 3~4週
竹笋 0~1 80~85 2~4週
青豆 -0.5~0 80~85 1~2週
奇异果 0 90 4~6月
番茄(未熟) 13~21 85~90 2~4週
番茄(成熟) 7~10 85~90 3~7工作
菠萝(未熟) 10~16 85~90 3~4週
菠萝(成熟) 7~13 85~90 2~3週
葡萄(旧周制) -0.1~0.5 85~90 3~6月
葡萄 -0.5~0 85~90 3~6週
绿芸豆 7~10 85~90 8~10工作
绿豆 0~4 85~90 7~13工作
青豆 0~4 85~90 10~15工作
南瓜(夏季) 0~4 85~90 10~14工作
南瓜(秋天) 10~13 75 2~6月